Prirobnične trihitrostne črpalke, niso dobavljive na trgu EU.
Prirobnične trihitrostne črpalke za sanitarno vodo uporabne v sistemih s toplo vodo, v enojni ali dvojni izvedbi , s preklopnim stikalom za izbiro ene od treh fiksnih hitrosti.
| Koda | Tip | Eii | Vgradna dimenzija [MM] | Priključek | Frekvenca | PMAX [W] | Tok [V] 50HZ | Max temperatura |
| 979524575 | GHNbasic II 40-190F | 250 | / | 50 | 1322 | 3~ 400 V | 120 | |
| 979524462 | GHNbasic II 40-70F | 250 | / | 50 | 330 | 3~ 400 V | 120 | |
| 979524463 | GHNbasic II 40-40F | 250 | / | 50 | 220 | 3~ 400 V | 120 | |
| 979524464 | GHNbasic II 50-120F | 280 | / | 50 | 960 | 3~ 400 V | 120 | |
| 979524577 | GHNbasic II 65-190F | 340 | / | 50 | 1960 | 3~ 400 V | 120 | |
| 979524468 | GHNbasic II 65-70F | 340 | / | 50 | 548 | 3~ 400 V | 120 | |
| 979524469 | GHNbasic II 65-40F | 340 | / | 50 | 400 | 3~ 400 V | 120 | |
| 979524578 | GHNbasic II 80-190F PN6 | 360 | / | 50 | 2280 | 3~ 400 V | 120 | |
| 979524580 | GHNbasic II 80-190F PN10 | 360 | / | 50 | 2280 | 3~ 400 V | 120 | |
| 979524470 | GHNbasic II 80-120F PN6 | 360 | / | 50 | 2275 | 3~ 400 V | 120 | |
| 979524472 | GHNbasic II 80-120F PN10 | 360 | / | 50 | 2275 | 3~ 400 V | 120 | |
| 979524471 | GHNbasic II 80-70F PN6 | 360 | / | 50 | 830 | 3~ 400 V | 120 | |
| 979524473 | GHNbasic II 80-70F PN10 | 360 | / | 50 | 830 | 3~ 400 V | 120 | |
| 979524579 | GHNbasic II 100-190F PN6 | 360 | / | 50 | 2287 | 3~ 400 V | 120 | |
| 979524581 | GHNbasic II 100-190F PN10 | 360 | / | 50 | 2287 | 3~ 400 V | 120 | |
| 979524474 | GHNbasic II 100-120F PN6 | 360 | / | 50 | 2314 | 3~ 400 V | 120 | |
| 979524475 | GHNbasic II 100-120F PN10 | 360 | / | 50 | 2314 | 3~ 400 V | 120 | |
| 979524576 | GHNbasic II 50-190F | 280 | / | 50 | 1730 | 3~ 400 V | 120 | |
| 979524461 | GHNbasic II 40-120F | 250 | / | 50 | 591 | 3~ 400 V | 120 | |
| 979524466 | GHNbasic II 50-40F | 280 | / | 50 | 300 | 3~ 400 V | 120 | |
| 979524465 | GHNbasic II 50-70F | 280 | / | 50 | 470 | 3~ 400 V | 120 | |
| 979524467 | GHNbasic II 65-120F | 340 | / | 50 | 1650 | 3~ 400 V | 120 |
| Title | Filename | Download | ||
| Title | Filename | Download | |
Išči črpalko:
