Yatay çok kademeli santrifüj pompa.
BL ve BWJ serisi paslanmaz çelik çok kademeli santrifüj pompalar, yüksek verimlilik, düşük gürültü ve istikrarlı çalışma özelliklerine sahiptir. Sıhhi su sistemleri için uygundur.
Katalog
| Kod | Tip | Eii | Uzunluk [MM] | Bağlantı | Frekans | PMAX [W] | Gerilim [V] 50HZ | Maks. Sıcaklık |
| 7996138 | BWJ2-5R 0,55kW 120°C IE2 1~ 230 V | / | G 1 | 50 | 1~ 230 V | 120 | ||
| 7996140 | BWJ4-2R 0,37kW 120°C IE2 1~ 230 V | / | G 1 | 50 | 1~ 230 V | 120 | ||
| 7996126 | BWJ4-6R 1,1kW 120°C IE3 3~ 230/400 V | / | G 1 ¼ | 50 | 3~ 230/400 V | 120 | ||
| 7996162 | BWJ8-2R 0,75kW 120°C IE3 3~ 230/400 V | / | G 1 ½ | 50 | 3~ 230/400 V | 120 | ||
| 7996127 | BWJ8-3R 1,1kW 120°C IE3 3~ 230/400 V | / | G 1 ½ | 50 | 3~ 230/400 V | 120 | ||
| 7996161 | BWJ8-4R 1,5kW 120°C IE3 3~ 230/400 V | / | G 1 ½ | 50 | 3~ 230/400 V | 120 | ||
| 7996128 | BWJ8-5R 2,2kW 120°C IE3 3~ 230/400 V | / | G 1 ½ | 50 | 3~ 230/400 V | 120 | ||
| 7996130 | BWJ2-2R 0,37kW 120°C IE2 3~ 230/400 V | / | G 1 | 50 | 3~ 230/400 V | 120 | ||
| 7996141 | BWJ4-3R 0,55kW 120°C IE2 1~ 230 V | / | G 1 ¼ | 50 | 1~ 230 V | 120 | ||
| 7996144 | BWJ4-6R 1,1kW 120°C IE2 1~ 230 V | / | G 1 ¼ | 50 | 1~ 230 V | 120 | ||
| 7996142 | BWJ4-4R 0,75kW 120°C IE2 1~ 230 V | / | G 1 ¼ | 50 | 1~ 230 V | 120 | ||
| 7996149 | BWJ16-2R 2,2kW 120°C IE2 1~ 230 V | / | G 1 ½ | 50 | 1~ 230 V | 120 | ||
| 7996143 | BWJ4-5R 1,1kW 120°C IE2 1~ 230 V | / | G 1 ½ | 50 | 1~ 230 V | 120 | ||
| 7996146 | BWJ8-3R 1,1kW 120°C IE2 1~ 230 V | / | G 1½ | 50 | 1~ 230 V | 120 | ||
| 7996148 | BWJ8-5R 2,2kW 120°C IE2 1~ 230 V | / | G 1 ½ | 50 | 1~ 230 V | 120 | ||
| 7996137 | BWJ2-4R 0,55kW 120°C IE2 1~ 230 V | / | G 1 | 50 | 1~ 230 V | 120 | ||
| 7996147 | BWJ8-4R 1,5kW 120°C IE2 1~ 230 V | / | G 1 ½ | 50 | 1~ 230 V | 120 | ||
| 7996129 | BWJ16-3R 3kW 120°C IE3 3~ 230/400 V | / | G 1 ½ | 50 | 3~ 230/400 V | 120 | ||
| 7996135 | BWJ2-2R 0,37kW 120°C IE2 1~ 230 V | / | G 1 | 50 | 1~ 230 V | 120 | ||
| 7996136 | BWJ2-3R 0,37kW 120°C IE2 1~ 230 V | / | G 1 | 50 | 1~ 230 V | 120 | ||
| 7996139 | BWJ2-6R 0,75kW 120°C IE2 1~ 230 V | / | G 1 | 50 | 1~ 230 V | 120 | ||
| 7996145 | BWJ8-2R 0,75kW 120°C IE2 1~ 230 V | / | G 1 ½ | 50 | 1~ 230 V | 120 | ||
| 7996115 | BWJ4-3R 0,55kW 120°C IE2 3~ 230/400 V | / | G 1 ¼ | 50 | 3~ 230/400 V | 120 | ||
| 7996121 | BWJ4-5R 1,1kW 120°C IE3 3~ 230/400 V | / | G 1 ¼ | 50 | 3~ 230/400 V | 120 | ||
| 7996116 | BWJ4-6R 1,1kW 120°C IE2 3~ 230/400 V | / | G 1 ¼ | 50 | 3~ 230/400 V | 120 | ||
| 7996122 | BWJ4-4R 0,75kW 120°C IE3 3~ 230/400 V | / | G 1 ¼ | 50 | 3~ 230/400 V | 120 | ||
| 7996150 | BWJ16-3R 3kW 120°C IE2 1~ 230 V | / | G 1 ½ | 50 | 1~ 230 V | 120 | ||
| 7996123 | BWJ2-3R 0,37kW 120°C IE2 3~ 230/400 V | / | G 1 | 50 | 3~ 230/400 V | 120 | ||
| 7996131 | BWJ2-4R 0,55kW 120°C IE2 3~ 230/400 V | / | G 1 | 50 | 3~ 230/400 V | 120 | ||
| 7996132 | BWJ2-5R 0,55kW 120°C IE2 3~ 230/400 V | / | G 1 | 50 | 3~ 230/400 V | 120 | ||
| 7996133 | BWJ2-6R 0,75kW 120°C IE3 3~ 230/400 V | / | G 1 | 50 | 3~ 230/400 V | 120 | ||
| 7996134 | BWJ4-2R 0,37kW 120°C IE2 3~ 230/400 V | / | G 1 ¼ | 50 | 3~ 230/400 V | 120 | ||
| 7996120 | BWJ16-2R 2,2kW 120°C IE3 3~ 230/400 V | / | G 1 ½ | 50 | 3~ 230/400 V | 120 |
| Title | Filename | Download | ||
| Title | Filename | Download | |
Pompa arama:
