Soros szivattyú 2 pólusú motorral.
Csatos, egykerekű, centrifugális szivattyúk standard villanymotorral és meghosszabbított tengelyű villanymotorral. Szivattyúház szívó- és szállítócsatlakozókkal, azonos átmérővel és azonos tengelyen (sorban).
| Cikkszám | Típus | EEI (Energia Hatékonysági Mutató) | Hosszúság [MM] | Kapcsolódás | Frekvencia | PMAX [W] Maximális energiafelvétel | Feszültség [V] 50HZ | Maximális hőmérséklet |
| 979525099 | CLD 40-220/2/1.1A | 425 | PN10/16 | 50 | 1100 | 3~ 230/400 V | 130 | |
| 979525100 | CLD 40-250/2/1.5A | 340 | PN10/16 | 50 | 1500 | 3~ 230/400 V | 130 | |
| 979525101 | CLD 50-200/2/2.2A | 495 | PN10/16 | 50 | 2200 | 3~ 230/400 V | 130 | |
| 979525102 | CLD 50-310/2/3.0A | 495 | PN10/16 | 50 | 3000 | 3~ 230/400 V | 130 | |
| 979525103 | CLD 50-370/2/4.0A | 530 | PN10/16 | 50 | 4000 | 3~ 230/400 V | 130 | |
| 979528689 | CLD 65-330/2/5.5A | 565 | PN10/16 | 50 | 5500 | 3~ 230/400 V | 130 | |
| 979523821 | CLD 80-310/2/11.0A | 690 | PN10/16 | 50 | 11000 | 3~ 230/400 V | 130 | |
| 979523704 | CLD 100-255/2/11.0A | 720 | PN10/16 | 50 | 11000 | 3~ 230/400 V | 130 | |
| 979525109 | CLD 100-285/2/15.0A | 720 | PN10/16 | 50 | 15000 | 3~ 230/400 V | 130 | |
| 979525110 | CLD 100-290/2/15.0A | 720 | PN10/16 | 50 | 15000 | 3~ 230/400 V | 130 | |
| 979525111 | CLD 100-315/2/15.0A | 720 | PN10/16 | 50 | 15000 | 3~ 230/400 V | 130 | |
| 979525098 | CLD 40-170/2/0.75A | 445 | PN10/16 | 50 | 750 | 3~ 230/400 V | 130 | |
| 979524015 | CLD 50-170/2/1.5A | 495 | PN10/16 | 50 | 1500 | 3~ 230/400 V | 130 | |
| 979523448 | CLD 65-240/2/3.0A | 515 | PN10/16 | 50 | 3000 | 3~ 230/400 V | 130 | |
| 979524016 | CLD 65-270/2/4.0A | 565 | PN10/16 | 50 | 4000 | 3~ 230/400 V | 130 | |
| 979523728 | CLD 80-420/2/15.0A | 690 | PN10/16 | 50 | 15000 | 3~ 230/400 V | 130 | |
| 979523476 | CLD 80-260/2/7.5A | 640 | PN10/16 | 50 | 7500 | 3~ 230/400 V | 130 | |
| 979525104 | CLD 65-330/2/5.5A | 565 | PN10/16 | 50 | 5500 | 3~ 230/400 V | 130 | |
| 979524572 | CLD 50-250/2/3.0A | 495 | PN10/16 | 50 | 3000 | 3~ 230/400 V | 130 | |
| 979525105 | CLD 65-370/2/7.5A | 670 | PN10/16 | 50 | 7500 | 3~ 230/400 V | 130 | |
| 979525106 | CLD 80-370/2/15.0A | 690 | PN10/16 | 50 | 15000 | 3~ 230/400 V | 130 | |
| 979525107 | CLD 100-340/2/15.0A | 720 | PN10/16 | 50 | 15000 | 3~ 230/400 V | 130 | |
| 979525108 | CLD 100-390/2/15.0A | 720 | PN10/16 | 50 | 15000 | 3~ 230/400 V | 130 |
Szivattyú kereső:
